Perfis angulares
CaracterÃsticas gerais
Comercializamos perfis angulares de aço S275JR laminado a quente conforme a norma UNE EN 10025.
PERFIS ANGULARES | ||
Dimensões*(mm) | Espessuras* (mm) | Comprimento* (m) |
25×25 | 3 | 6 |
30×30 | 3 – 4 – 5 | |
35×35 | 3 – 3,5 – 5 | |
40×40 | 3 – 3,5 – 4 – 5 | 6 y 12 |
45×45 | 3 – 4 – 4,5 | 6 |
50×50 | 4 – 5 – 6 | 6 y 12 |
60×60 | 6 | |
* Sob encomenda, comercializamos angulares com outros formatos, espessuras e/ou comprimentos. |
CaracterÃsticas mecânicas
Qualidade