Redes sólidas

Redes sólidas
Características gerais e tipos

As redes eletrossoldadas sólida não eliminam nenhuma varão para a sobreposiçao.

Nossas redes sólidas se fabricam conforme as especificações da norma europeia EN 10080 e em conformidade com a Instrução Espanhola de Betão Estrutural (EHE-08).

REDES SÓLIDAS (DSM – EN 10080)
Referência Designação
Grade e diâmetros (mm)
Desenho
PDF
Dimensões
painel (mm)
Peso do
pacote (kg)
C1504 M GP ME 150×150 Ø4×4 6000×2200 1900-2400
C1504 DSM ME 150×150 Ø4×4
C1505 DSM ME 150×150 Ø5×5
C1506 DSM ME 150×150 Ø6×6
C1508 DSM ME 150×150 Ø8×8
C1510 DSM ME 150×150 Ø10×10
C1512 DSM ME 150×150 Ø12×12
C2004 M GP ME 200×200 Ø4×4 6000×2200 1400-2400
C2004 DSM ME 200×200 Ø4×4
C2005 DSM ME 200×200 Ø5×5
C2006 DSM ME 200×200 Ø6×6
C2008 DSM ME 200×200 Ø8×8
C2010 DSM ME 200×200 Ø10×10
C2012 DSM ME 200×200 Ø12×12
R1504 DSM ME 150×300 Ø4×4 6000×2200 1400-1600
R1505 DSM ME 150×300 Ø5×5
R1506 DSM ME 150×300 Ø6×6
R1508 DSM ME 150×300 S Ø8×8
R2004 DSM ME 200×300 S Ø4×4 6000×2200 1200-1600
R2005 DSM ME 200×300 S Ø5×5
*Sob encomenda, fabricamos redes eletrossoldadas com outros disenhos. Consultar nosso departamento comercial.
Características mecânicas
Qualidade e certificados
Copyrights © 2021 G.P. Manufacturas del Acero S.A.
Verified by MonsterInsights