Mallas electrosoldadas
Mallas con ahorro longitudinal

Características generales
Nuestras mallas con ahorro longitudinal cuentan con supresión de barras únicamente en el sentido longitudinal, siendo compatibles con solape convencional. Fabricadas conforme a la norma EN-10080, cumpliendo con la EHE-08, en calidades B500T y B500S. Disponibles en formato estándar (DS) y especial (ESP).
MALLAS DS (ESTÁNDAR – EN 10080) — extracto
| Referencia | Designación (mm) | Planilla PDF | Dimensiones panel (mm) | Peso paquete (kg) |
|---|---|---|---|---|
| C1504 DS | ME 150×150 S Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1800-2300 |
| C1506 DS | ME 150×150 S Ø6×6 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1800-2300 |
| C1508 DS | ME 150×150 S Ø8×8 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1800-2300 |
| C1510 DS | ME 150×150 S Ø10×10 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1800-2300 |
| C1512 DS | ME 150×150 S Ø12×12 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1800-2300 |
| C2004 DS | ME 200×200 S Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2200 |
| C2006 DS | ME 200×200 S Ø6×6 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2200 |
| C2008 DS | ME 200×200 S Ø8×8 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2200 |
| C2010 DS | ME 200×200 S Ø10×10 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2200 |
| C2012 DS | ME 200×200 S Ø12×12 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2200 |
| R1504 DS | ME 150×300 S Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2000 |
| R1506 DS | ME 150×300 S Ø6×6 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2000 |
| R1508 DS | ME 150×300 S Ø8×8 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2000 |
| R1510 DS | ME 150×300 S Ø10×10 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2000 |
| R1512 DS | ME 150×300 S Ø12×12 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1300-2000 |
| R2004 DS | ME 200×300 S Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1000-1500 |
| R2005 DS | ME 200×300 S Ø5×5 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1000-1500 |
| R2010 DS | ME 200×300 S Ø10×10 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1000-1500 |
Bajo pedido, fabricamos mallas electrosoldadas en otros formatos. Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Características mecánicas
| B500T | B500S | |
|---|---|---|
| Límite elástico [fy] – N/mm² | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Tensión en rotura [fs] – N/mm² | ≥ 550 | ≥ 550 |
| Relación [fs/fy] | ≥ 1,03 | ≥ 1,05 |
| Alargamiento en rotura [A5d] – % | 8 | 12 |
| Alargamiento a carga máxima [Agt] – % | – | 5,0 |
Calidad y certificados
Nuestras mallas con ahorro longitudinal están certificadas conforme a la EHE-08 y EN 10080 por Bureau Veritas.
