
Características generales
Las mallas electrosoldadas macizas no tienen ninguna banda de ahorro, siendo la cuadrícula homogénea hasta sus extremos. También se conocen como mallas sin ahorro. Se fabrican conforme a la norma obligatoria EN-10080, en calidades B500T y B500S, cumpliendo con la EHE-08.
MALLAS MACIZAS (DSM – EN 10080) — extracto
| Referencia | Designación (mm) | Planilla PDF | Dimensiones panel (mm) | Peso paquete (kg) |
|---|---|---|---|---|
| C1504 M GP | ME 150×150 Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1900-2400 |
| C1504 DSM | ME 150×150 Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1900-2400 |
| C1505 DSM | ME 150×150 Ø5×5 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1900-2400 |
| C1506 DSM | ME 150×150 Ø6×6 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1900-2400 |
| C1508 DSM | ME 150×150 Ø8×8 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1900-2400 |
| C1510 DSM | ME 150×150 Ø10×10 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1900-2400 |
| C1512 DSM | ME 150×150 Ø12×12 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1900-2400 |
| C2004 M GP | ME 200×200 Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-2400 |
| C2004 DSM | ME 200×200 Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-2400 |
| C2005 DSM | ME 200×200 Ø5×5 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-2400 |
| C2006 DSM | ME 200×200 Ø6×6 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-2400 |
| C2008 DSM | ME 200×200 Ø8×8 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-2400 |
| C2010 DSM | ME 200×200 Ø10×10 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-2400 |
| C2012 DSM | ME 200×200 Ø12×12 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-2400 |
| R1504 DSM | ME 150×300 Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-1600 |
| R1505 DSM | ME 150×300 Ø5×5 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-1600 |
| R1506 DSM | ME 150×300 Ø6×6 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-1600 |
| R1508 DSM | ME 150×300 Ø8×8 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1400-1600 |
| R2004 DSM | ME 200×300 Ø4×4 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1200-1600 |
| R2005 DSM | ME 200×300 Ø5×5 | Descargar Descargar | 6000×2200 | 1200-1600 |
Bajo pedido, fabricamos mallas electrosoldadas en otros formatos. Consulte con nuestro Departamento Comercial.
Características mecánicas
| B500T | B500S | |
|---|---|---|
| Límite elástico [fy] – N/mm² | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Tensión en rotura [fs] – N/mm² | ≥ 550 | ≥ 550 |
| Relación [fs/fy] | ≥ 1,03 | ≥ 1,05 |
| Alargamiento en rotura [A5d] – % | 8 | 12 |
| Alargamiento a carga máxima [Agt] – % | – | 5,0 |
