Perfiles laminados
Perfiles macizos

Características generales
Comercializamos perfiles macizos de acero S275JR laminado en caliente según norma UNE EN 10025.
PERFILES CUADRADOS MACIZOS
| Dimensiones* (mm) | Longitud* (m) |
|---|---|
| 12×12 | 6 |
| 13×13 | 6 |
| 14×14 | 6 |
| 15×15 | 6 |
| 16×16 | 6 |
| 19×19 | 6 |
| 20×20 | 6 |
| 25×25 | 6 |
| 30×30 | 6 |
| 40×40 | 6 |
* Bajo pedido, comercializamos perfiles con otras dimensiones y/o longitudes.
PERFILES REDONDOS MACIZOS
| Diámetro Ø* (mm) | Longitud* (m) |
|---|---|
| 8 | 6 |
| 10 – 12 – 14 – 16 – 18 | 6 |
| 20 – 22 – 25 | 6 |
| 30 – 32 – 35 | 6 |
| 40 | 6 |
| 50 | 6 |
| 60 | 6 |
* Bajo pedido, comercializamos perfiles con otras dimensiones y/o longitudes.
Características mecánicas
| S275JR | |
|---|---|
| Límite elástico [fy] – N/mm² | 275 |
| Tensión de rotura [fs] – N/mm² | 430 |
