
Características generales
Fabricamos tubos huecos estructurales de acero S275J0H, conformado en frío, según la norma europea EN 10219. Fabricamos perfiles cuadrados, rectangulares y redondos.
TUBOS ESTRUCTURALES CUADRADOS
| Dimensiones* (mm) | Espesores* (mm) | Longitud* (m) | Peso paquete (kg) |
|---|---|---|---|
| 30×30 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 40×40 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 50×50 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 60×60 | 3 – 4 – 5 – 6 | 6 | 900 – 1500 |
| 70×70 | 3 – 4 – 5 | 6 | 900 – 1500 |
| 80×80 | 3 – 4 – 5 – 6 | 6 | 900 – 1500 |
| 90×90 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 100×100 | 3 – 4 – 5 – 6 | 6 | 900 – 1500 |
| 120×120 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 140×140 | 4 | 6 | 900 – 1500 |
* Bajo pedido, fabricamos tubos con otras medidas y espesores.
TUBOS ESTRUCTURALES RECTANGULARES
| Dimensiones* (mm) | Espesores* (mm) | Longitud* (m) | Peso paquete (kg) |
|---|---|---|---|
| 60×30 | 3 | 6 | 900 – 1500 |
| 60×40 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 80×40 | 3 – 4 – 5 | 6 | 900 – 1500 |
| 80×60 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 100×40 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 100×50 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| 120×60 | 3 – 4 – 5 – 6 | 6 | 900 – 1500 |
| 120×80 | 3 – 4 – 5 – 6 | 6 | 900 – 1500 |
| 140×60 | 3 – 4 – 5 | 6 | 900 – 1500 |
| 160×80 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
TUBOS ESTRUCTURALES REDONDOS
| Dimensiones* (mm) | Espesores* (mm) | Longitud* (m) | Peso paquete (kg) |
|---|---|---|---|
| Ø60 | 3 | 6 | 900 – 1500 |
| Ø80 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
| Ø100 | 3 – 4 | 6 | 900 – 1500 |
Características mecánicas
| S275J0H | |
|---|---|
| Límite elástico [fy] – N/mm² | 275 |
| Tensión de rotura [fs] – N/mm² | 430 |
Calidad y Certificados
Nuestros tubos estructurales están certificados con el Marcado CE respecto a la euronorma EN 10219, por Bureau Veritas.
